|
|
Speciale SANREMO 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERATA FINALE - SORPRESA GABBANI, A META IL PREMIO ALLA CRITICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PER NOI E' COSI' - ECCO CHI VOTA | NC | LS | DV | CS | MB | AB | AGT | MV | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTANTE |
TITOLO CANZONE |
C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELODIE | TUTTA COLPA MIA | 8 | 7,5 | 8 | 9 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 61,5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHELE ZARRILLO | MANI NELLE MANI | 7 | 6 | 7 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGIO SYLVESTRE | CON TE | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4,5 | 7,5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 64,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORELLA MANNOIA | CHE SIA BENEDETTA | 9 | 8 | 9 | 7 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 8 | 7,5 | 8 | 6,5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 66 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABRIZIO MORO | PORTAMI VIA | 6 | 7 | 7 | 8 | 6,5 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 54 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSIO BERNABEI | NEL MEZZO DI UN APPLAUSO | 6,5 | 7 | 7,5 | 9 | 8 | 7 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 58,5 | 61,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCO MASINI | SPOSTATO DI UN SECONDO | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 6,5 | 52 | 49,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOLA TURCI | FATTI BELLA PER TE | 8 | 9,5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9,5 | 67 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCA ATZEI | ORA ESISTI SOLO TU | 7,5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6,5 | 6,5 | 4 | 6,5 | 3 | 7,5 | 5 | 8 | 4 | 59 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCESCO GABBANI | OCCIDENTALI'S KARMA | 5,5 | 6 | 8 | 6 | 7,5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7,5 | 6 | 7,5 | 7 | 7,5 | 6 | 57,5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIARA | NESSUN POSTO E' CASA MIA | 7 | 7,5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 8,5 | 5 | 7,5 | 5 | 8,5 | 46 | 55,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEMENTINO | RAGAZZI FUORI | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 2 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 41 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERMAL META | VIETATO MORIRE | 6,5 | 6 | 7 | 5 | 7,5 | 6 | 6,5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5,5 | 9 | 9 | 6,5 | 6 | 57 | 47,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LODOVICA COMELLO | IL CIELO NON MI BASTA | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 55,5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMUEL | VEDRAI | 6 | 7 | 6 | 6,5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5,5 | 5 | 7 | 6,5 | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 49,5 | 49,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHELE BRAVI | IL DIARIO DEGLI ERRORI | 6,5 | 7 | 10 | 9 | 7,5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9,5 | 7 | 8 | 6,5 | 8 | 8 | 59,5 | 56,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Gabbani - 2° Mannoia - 3° Ermal Meta
16 Clementino 4a serata - Big eliminati: D'Alessio, Albano, Ron e Ferreri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PER NOI E' COSI' - ECCO CHI VOTA | NC | LS | DV | CS | MB | AB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTANTE |
TITOLO CANZONE |
C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 33 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIARA | NESSUN POSTO E' CASA MIA | 6,5 | 5 | 6,5 | 5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 35,5 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMUEL | VEDRAI | 5,5 | 5,5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5,5 | 6,5 | 5 | 37 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 33,5 | 36,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERMAL META | VIETATO MORIRE | 5,5 | 5 | 6,5 | 4,5 | 7 | 6 | 6 | 5,5 | 6,5 | 3 | 6 | 3 | 37,5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHELE BRAVI | IL DIARIO DEGLI ERRORI | 6,5 | 6,5 | 8 | 9 | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 39,5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORELLA MANNOIA | CHE SIA BENEDETTA | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6,5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 46,5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEMENTINO | RAGAZZI FUORI | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 2 | 4 | 3 | 25,5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LODOVICA COMELLO | IL CIELO NON MI BASTA | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 6,5 | 4 | 5,5 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 37,5 | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 5 | 7,5 | 6 | 41,5 | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOLA TURCI | FATTI BELLA PER TE | 7 | 8,5 | 7 | 8,5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 44,5 | 48,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCO MASINI | SPOSTATO DI UN SECONDO | 6 | 5 | 6,5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 38,5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCESCO GABBANI | OCCIDENTALI'S KARMA | 7 | 3 | 8 | 5 | 7,5 | 5 | 6,5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 43 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHELE ZARRILLO | MANI NELLE MANI | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 43 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCA ATZEI | ORA ESISTI SOLO TU | 6 | 6 | 7,5 | 5 | 7,5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5,5 | 7 | 5 | 42 | 31,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGIO SYLVESTRE | CON TE | 7 | 3 | 8,5 | 1 | 7 | 4 | 6,5 | 4 | 7 | 2 | 6,5 | 5 | 42,5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELODIE | TUTTA COLPA MIA | 6,5 | 5 | 8 | 6,5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7,5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABRIZIO MORO | PORTAMI VIA | 6 | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 38 | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6,5 | 5,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 6 | 5.5 | 5,5 | 6 | 6 | 5.5 | 38,5 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSIO BERNABEI | NEL MEZZO DI UN APPLAUSO | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 43 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/02 Eliminati i due duetti Raige con Giulia Luzi e Nesli con Alice Paba; ancora in gara Ron, Giusy Ferreri, Clementino e Bianca Atzei. Per la serata cover a vincere Ermal Meta, davanti a una bellissima Paola Turci e a Marco Masini |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I PRIMI TRE ELIMINATI DELLA SERATA SONO: Atzei e i due duetti Raige con Giulia Luzi e Nesli con Alice Paba. Stasera tra i sei eliminati, due lasceranno definitivamente la gara. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 11 BIG IN GARA MARTEDÌ 7 FEBBRAIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECCO CHI VOTA |
NC | LS | DV | CS | MB | AB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTANTE |
TITOLO CANZONE |
C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIUSY FERRERI | FATALMENTE MALE | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 6,5 | 4 | 5,5 | 5 | 5,5 | 4 | 6 | 3 | 36 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABRIZIO MORO | PORTAMI VIA | 6 | 5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 38,5 | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELODIE | TUTTA COLPA MIA | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 44,5 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LODOVICA COMELLO | IL CIELO NON MI BASTA | 6,5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 38.5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORELLA MANNOIA | CHE SIA BENEDETTA | 9 | 7,5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 49,5 | 43,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSIO BERNABEI | NEL MEZZO DI UN APPLAUSO | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 8 | 7,5 | 6 | 7 | 7,5 | 6 | 43 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBANO | DI ROSE E DI SPINE | 5 | 4,5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 29 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMUEL | VEDRAI | 5,5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 35,5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RON | L'OTTAVA MERAVIGLIA | 5 | 5 | 6 | 3 | 6,5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5,5 | 33,5 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEMENTINO | RAGAZZI FUORI | 4,5 | 6 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERMAL META | VIETATO MORIRE | 6,5 | 6 | 7 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5 | 6,5 | 6 | 40 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I PRIMI TRE ELIMINATI DELLA SERATA SONO: Clementino, Ferreri e Ron. Giovedì sera si esibiranno con i tre eliminati di stasera; due di questi eliminati definitivamente. De Filippi nulla di nuovo, i suoi due look più che sufficienti, Carlo Conti logorroico in alcuni momenti, look pessimo, così come Crozza che poteva starsene a casa anche quest'anno. NUOVE PROPOSTE - VINCE LELE, CONCORRENTE DI AMICI 2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Associazione Dentro&Fuori - via Stoppani 19, 23870 Cernusco Lombardone (LC)